INFOHasil KeluaranKENTUCKY EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Kamis | KTKE - 3093 | 3194 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | KTKE - 3092 | 7888 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | KTKE - 3091 | 5009 |
| 09 Nov 2026 | Senin | KTKE - 3090 | 6922 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | KTKE - 3089 | 4517 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | KTKE - 3088 | 8851 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | KTKE - 3087 | 7407 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | KTKE - 3086 | 5893 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | KTKE - 3085 | 3865 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | KTKE - 3084 | 1493 |
