INFOHasil KeluaranKENTUCKY EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | KTKE - 3103 | 8909 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | KTKE - 3102 | 5636 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | KTKE - 3101 | 8783 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | KTKE - 3100 | 8131 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | KTKE - 3099 | 3552 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | KTKE - 3098 | 2264 |
| 16 Nov 2026 | Senin | KTKE - 3097 | 2306 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | KTKE - 3096 | 3072 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | KTKE - 3095 | 9898 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | KTKE - 3094 | 2738 |
