INFOHasil KeluaranTEXAS EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | Rabu | TXE - 2650 | 4115 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | TXE - 2649 | 4665 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | TXE - 2648 | 4429 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | TXE - 2647 | 8322 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | TXE - 2646 | 2003 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | TXE - 2645 | 2846 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | TXE - 2644 | 3419 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | TXE - 2643 | 0010 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | TXE - 2642 | 8945 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | TXE - 2641 | 6735 |
