INFOHasil KeluaranOREGON 3
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | ORGN3 - 3103 | 2141 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | ORGN3 - 3102 | 0838 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | ORGN3 - 3101 | 7298 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | ORGN3 - 3100 | 9823 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | ORGN3 - 3099 | 4274 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | ORGN3 - 3098 | 8692 |
| 16 Nov 2026 | Senin | ORGN3 - 3097 | 0466 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | ORGN3 - 3096 | 6224 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN3 - 3095 | 8405 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | ORGN3 - 3094 | 1385 |
