INFOHasil KeluaranKING KONG POOLS 1
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | KK1 - 1602 | 8353 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | KK1 - 1601 | 9983 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | KK1 - 1600 | 6416 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | KK1 - 1599 | 6802 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | KK1 - 1598 | 4641 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | KK1 - 1597 | 6811 |
| 16 Nov 2026 | Senin | KK1 - 1596 | 8576 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | KK1 - 1595 | 5195 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | KK1 - 1594 | 1925 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | KK1 - 1593 | 2658 |
