INFOHasil KeluaranILLINOIS EVENING
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Kamis | ILNE - 2835 | 5761 |
| 11 Nov 2026 | Rabu | ILNE - 2834 | 1764 |
| 10 Nov 2026 | Selasa | ILNE - 2833 | 3146 |
| 09 Nov 2026 | Senin | ILNE - 2832 | 2869 |
| 08 Nov 2026 | Minggu | ILNE - 2831 | 6188 |
| 07 Nov 2026 | Sabtu | ILNE - 2830 | 7878 |
| 06 Nov 2026 | Jumat | ILNE - 2829 | 3953 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | ILNE - 2828 | 5491 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | ILNE - 2827 | 8595 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | ILNE - 2826 | 2832 |
