INFOHasil KeluaranDELAWARE NIGHT
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | DLWN - 617 | 6452 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | DLWN - 616 | 2039 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | DLWN - 615 | 4506 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | DLWN - 614 | 2269 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | DLWN - 613 | 2002 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | DLWN - 612 | 5813 |
| 16 Nov 2026 | Senin | DLWN - 611 | 1196 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | DLWN - 610 | 2382 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | DLWN - 609 | 1305 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | DLWN - 608 | 6777 |
