INFOHasil KeluaranSYDNEY LOTTO
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 780 | 8870 | 5832 | 4744 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | SDYLT - 779 | 7610 | 7073 | 0392 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 778 | 9748 | 4989 | 6242 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | SDYLT - 777 | 7755 | 1101 | 3310 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | SDYLT - 776 | 4478 | — | — |
| 17 Nov 2026 | Selasa | SDYLT - 775 | 1092 | — | — |
| 16 Nov 2026 | Senin | SDYLT - 774 | 7712 | — | — |
| 15 Nov 2026 | Minggu | SDYLT - 773 | 6031 | — | — |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYLT - 772 | 5500 | — | — |
| 13 Nov 2026 | Jumat | SDYLT - 771 | 4430 | — | — |
