INFOHasil KeluaranOREGON 2
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | ORGN2 - 3103 | 0505 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | ORGN2 - 3102 | 7537 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | ORGN2 - 3101 | 0100 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | ORGN2 - 3100 | 5740 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | ORGN2 - 3099 | 1995 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | ORGN2 - 3098 | 0552 |
| 16 Nov 2026 | Senin | ORGN2 - 3097 | 7907 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | ORGN2 - 3096 | 0443 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | ORGN2 - 3095 | 4665 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | ORGN2 - 3094 | 9489 |
