INFOHasil KeluaranJAPAN
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | JPN - 4706 | 8360 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 4705 | 9105 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | JPN - 4704 | 0291 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | JPN - 4703 | 1933 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 4702 | 4186 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 4701 | 1390 |
| 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 4700 | 1539 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 4699 | 6251 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 4698 | 8204 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 4697 | 2497 |
