INFOHasil KeluaranGERMANY PLUS5
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 23 Nov 2026 | Senin | GMNP - 2846 | 3848 |
| 22 Nov 2026 | Minggu | GMNP - 2845 | 0829 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | GMNP - 2844 | 7202 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | GMNP - 2843 | 6381 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | GMNP - 2842 | 9959 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | GMNP - 2841 | 1032 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | GMNP - 2840 | 1148 |
| 16 Nov 2026 | Senin | GMNP - 2839 | 6292 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | GMNP - 2838 | 3994 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | GMNP - 2837 | 3092 |
