INFOHasil KeluaranDELAWARE DAY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | DLWD - 617 | 8847 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | DLWD - 616 | 7268 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | DLWD - 615 | 8963 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | DLWD - 614 | 3670 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | DLWD - 613 | 0250 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | DLWD - 612 | 2657 |
| 16 Nov 2026 | Senin | DLWD - 611 | 2372 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | DLWD - 610 | 0440 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | DLWD - 609 | 4488 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | DLWD - 608 | 2995 |
