INFOHasil KeluaranBULLSEYE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | Minggu | BLEYS - 3103 | 2780 |
| 21 Nov 2026 | Sabtu | BLEYS - 3102 | 0216 |
| 20 Nov 2026 | Jumat | BLEYS - 3101 | 4543 |
| 19 Nov 2026 | Kamis | BLEYS - 3100 | 4807 |
| 18 Nov 2026 | Rabu | BLEYS - 3099 | 7643 |
| 17 Nov 2026 | Selasa | BLEYS - 3098 | 1408 |
| 16 Nov 2026 | Senin | BLEYS - 3097 | 0614 |
| 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYS - 3096 | 8726 |
| 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYS - 3095 | 7880 |
| 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYS - 3094 | 9231 |
